Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Способ установки | встраиваемый |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 134 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 11 |
Автономное сохранение холода, ч | 15 |
Уровень шума, дБ | 36 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Автоматическая функция SuperFrost - автоматическое отлючение через 65 часов (макс.). Сигнальный датчик открытой двери. Сигнализация о повышении температуры. Перенавешиваемые дверные петли. |
Вес, кг | 37,6 |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Ширина, см | 60 |
ОБЪЕМЫ | |
Общий объем, л | 79 |
Объем морозильной камеры, л | 79 |
Объем морозильной камеры, л | 79 |
СПОСОБ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | |
Морозильной камеры | No Frost |
КОМПРЕССОР | |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Тип | поршневой |
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Дисплей | внутренний Magic Eye LCD |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Удаленное управление по Wi-Fi | нет |
Индикация температуры | есть |