Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Морозильная камера |
Способ установки | встраиваемая |
Ширина, см | 60 |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 134 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | нет данных |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
Автономное сохранение холода, ч | 24 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Оптическая и акустическая сигнализация неплотно закрытой двери холодильной камеры. Автоматическое отлючение функции SuperFrost через 65 часов (макс.). Перенавешиваемые дверные петли. |
Вес, кг | 36,5 |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
Высота, см | 82 |
Глубина, см | 55 |
Ширина, см | 60 |
ОБЪЕМЫ | |
Общий объем, л | 95 |
Объем морозильной камеры, л | 95 |
СПОСОБ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | |
Морозильной камеры | SmartFrost |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Быстрая заморозка | SuperFrost |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 3/3 |
Дисплей | внутренний Magic Eye LCD |
Индикация температуры | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Встроенный ледогенератор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |