Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Морозильная камера |
Способ установки | встраиваемая |
Ширина, см | 56 |
Высота, см | 177.2 |
Глубина, см | 54.4 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 222 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | SN-T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 18 |
Автономное сохранение холода, ч | 14 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Сигнализация неисправности. Автоматическое отлючение функции SuperFrost через 65 часов (макс.). Перенавешиваемые дверные петли. |
Вес, кг | 92,3 |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
Высота, см | 177 |
Глубина, см | 54 |
Ширина, см | 56 |
ОБЪЕМЫ | |
Общий объем, л | 213 |
Объем морозильной камеры, л | 213 |
Объем морозильной камеры, л | 213 |
СПОСОБ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | |
Морозильной камеры | No Frost |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Быстрая заморозка | SuperFrost |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 8/8 |
Встроенный ледогенератор | нет |
Дисплей | внутренний MagicEye цифровой |
Инверторный компрессор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Индикация температуры | есть |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |