Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система охлаждения | без No Frost |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
ХОЛОД | |
Зона свежести | есть |
Режим «Отпуск» | Нет |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Вес | 70.3 кг |
Дисплей | Есть (светодиодный (LED)) |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | 37 дБ |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Суперохлаждение | Есть |
Регулировка влажности | Есть |
Индикация температуры | Есть |
ОСНОВНЫЕ | |
Исполнение | встраиваемое |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество полок | 8 |
Конструкция | однокамерный холодильник |
Общий объём | 344 л |
Полезный объём | 301 л |
КОНСТРУКЦИЯ И ВМЕСТИМОСТЬ | |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Крепление мебельного фасада | жесткое |
Мини-бар | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём зоны свежести | 90 л |
Ретродизайн | Нет |
Ручки | встроенные |
Специальная отделка | Нет |
Электропривод дверей | Нет |
Общий объём холодильной камеры | 344 л |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Годовой расход электроэнергии | 133 кВт·ч/год |
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |
Блокировка от детей | Есть |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «ECO» | Нет |
Сигнал открытой двери | Есть |
Таймер | Нет |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Лоток для яиц | Есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Полка для вина | Есть |
Складная полка | Есть |
Ящик для овощей и фруктов | Есть (1) |
ГАБАРИТЫ | |
Высота | 177 |
Высота | 178 |
Глубина | 54 |
Глубина | 55 |
Ширина | 56 |