Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система охлаждения | без No Frost |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | электронное |
Цвет | белый |
ХОЛОД | |
Зона свежести | есть |
Режим «Отпуск» | Нет |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Генератор льда | Нет |
Дисплей | Есть (светодиодный (LED)) |
Материал полок | стекло |
Уровень шума | 37 дБ |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Суперохлаждение | Есть |
Регулировка влажности | Нет |
Индикация температуры | Есть |
ОСНОВНЫЕ | |
Исполнение | встраиваемое |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Количество полок | 5 |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
Общий объём | 284 л |
Полезный объём | 257 л |
КОНСТРУКЦИЯ И ВМЕСТИМОСТЬ | |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Диспенсер | Нет |
Мини-бар | Нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Подсветка корпуса | Нет |
Полезный объём зоны свежести | 90 л |
Полезный объём морозильной камеры | 27 л |
Ретродизайн | Нет |
Ручки | встроенные |
Специальная отделка | Нет |
Электропривод дверей | Нет |
Полезный объём холодильной камеры | 140 л |
Низкотемпературное отделение | Нет |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Время размораживания | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 230 кВт·ч/год |
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ | |
Блокировка от детей | Есть |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Расположение блока управления | внутри |
Режим «ECO» | Нет |
Сигнал открытой двери | Есть |
Таймер | Нет |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Выдвижная полка | Нет |
Ионизация | Нет |
Количество дверных балконов | 5 |
Лоток для яиц | Есть |
Материал дверных балконов | пластик |
Полка для вина | Нет |
Складная полка | Есть |
Ящик для овощей и фруктов | Нет |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Суперзаморозка | Нет |
ГАБАРИТЫ | |
Высота | 177 |
Высота | 178 |
Глубина | 54 |
Глубина | 55 |
Ширина | 56 |