Количество
|
Стоимость
|
||
|
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Холодильная камера |
Способ установки | встраиваемая |
Ширина, см | 55.9 |
Высота, см | 122 |
Глубина, см | 54.4 |
Количество дверей | 1 |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Энергопотребление в год, кВт | 95 |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума, дБ | 35 |
Цвет | белый |
Дополнительно | Составная стеклянная полка. Светодиодная подсветка. Реверсивные дверные петли. Оптический, акустический сигнал о неисправности. |
Вес, кг | 45,3 |
Крепление дверей к мебельному фасаду | жесткое |
Высота, см | 122 |
Глубина, см | 54 |
Ширина, см | 55 |
ОБЪЕМЫ | |
Общий объем, л | 217 л |
Объем холодильной камеры, л | 217 л |
СПОСОБ РАЗМОРАЖИВАНИЯ | |
Холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ | |
Суперохлаждение | SuperCool |
Количество основных полок холодильной камеры | 6 |
Материал полок | закаленное стекло |
Индикация температуры | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Встроенный ледогенератор | нет |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Защита от детей | есть |
Дисплей | внешний Magic Eye LCD |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Функция Wi-Fi | нет |